■ 三浦半島の釣果情報🎣
マダイ・ヒラメ狙い目
アジ好調!イサキも!
三浦半島エリアでは、アジが久里浜沖を中心に好調で、最大40cm、181匹という釣果報告。イサキも久里浜沖で釣果が上がっています。カワハギは鴨居沖で、マルイカは小網代沖で釣れています。マルイカは水深50〜70m、水温18.3〜18.5℃。全体的に釣果は安定しており、特にアジは先週から釣果が伸びています。マダイ、クロダイなども釣れていますが、報告数は少なめです。
→ アジは久里浜沖20-45m!良型狙い!🎣
船宿: 19件釣果報告: 81件最大サイズ: 50cm釣況: 好調
■ 天気予報
読み込み中...
■ おすすめ船宿(魚種別)
■ 直近の釣果報告(7日分)
| 日付 | 船宿 | 魚種 | 数量 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 5/25(月) | 翔太丸 | マルイカ | 6〜37匹 | - |
| 5/25(月) | 大和丸 | マルイカ | 3〜57匹 | 15-26cm |
| 5/25(月) | 又信丸 | マダイ | 3匹 | 0.80-1.20kg |
| 5/25(月) | 又信丸 | イサキ | 8〜15匹 | 25-38cm |
| 5/25(月) | 育丸 | イサキ | - | - |
| 5/25(月) | 育丸 | メダイ | - | - |
| 5/25(月) | 育丸 | マダイ | - | - |
| 5/25(月) | 巳之助丸 | カワハギ | 3〜24匹 | 18-30cm |
| 5/25(月) | 巳之助丸 | アジ | 40〜138匹 | 21-38cm |
| 5/25(月) | 一郎丸 | フグ | 12匹 | 20-35cm |
| 5/24(日) | 翔太丸 | マルイカ | 3〜21匹 | 15-35cm |
| 5/24(日) | 大和丸 | マルイカ | 1〜34匹 | 15-28cm |
| 5/24(日) | えいあん丸 | オニカサゴ | 1〜6匹 | 0.30-1.50kg |
| 5/24(日) | えいあん丸 | ヒラメ | - | 5.00kg |
| 5/24(日) | 棒面丸 | マダイ | 4匹 | - |
| 5/24(日) | 育丸 | マダイ | - | - |
| 5/24(日) | 育丸 | マトウダイ | - | - |
| 5/24(日) | 育丸 | ワラサ | - | - |
| 5/24(日) | 育丸 | オニカサゴ | - | - |
| 5/24(日) | 育丸 | カンコ | - | - |
| 5/24(日) | 久里浜五郎丸 | 五目 | - | - |
| 5/24(日) | ムツ六釣船店 | イサキ | 3〜80匹 | 23-40cm |
| 5/24(日) | 巳之助丸 | カワハギ | 1〜20匹 | 17-33cm |
| 5/24(日) | 巳之助丸 | アジ | 35〜116匹 | 21-40cm |
| 5/24(日) | 一郎丸 | フグ | 7匹 | 20-45cm |
| 5/23(土) | えいあん丸 | 沖メバル | 7匹 | 20-25cm |
| 5/23(土) | えいあん丸 | アマダイ | - | - |
| 5/23(土) | 棒面丸 | マダイ | - | - |
| 5/23(土) | 久里浜五郎丸 | ノドグロ | - | - |
| 5/23(土) | 巳之助丸 | アジ | 40〜110匹 | 20-38cm |
| 5/23(土) | 巳之助丸 | カワハギ | 1〜25匹 | 17-31cm |
| 5/23(土) | 昇丸 | アジ | 10〜20匹 | 30-40cm |
| 5/23(土) | 翔太丸 | マルイカ | 40匹 | 15-35cm |
| 5/23(土) | 大和丸 | マルイカ | 1〜22匹 | 15-27cm |
| 5/23(土) | 美喜丸 | マダイ | 3匹 | - |
| 5/23(土) | 一郎丸 | ふぐ | 3匹 | 20-35cm |
| 5/23(土) | 網屋丸 | マダイ | - | - |
| 5/22(金) | 棒面丸 | マダイ | 4匹 | - |
| 5/22(金) | 育丸 | マダイ | - | - |
| 5/22(金) | 育丸 | アジ | - | - |
| 5/22(金) | 巳之助丸 | アジ | 39〜90匹 | 21-40cm |
| 5/22(金) | 巳之助丸 | カワハギ | 1〜13匹 | 17-30cm |
| 5/22(金) | みのすけ丸 | カワハギ | 1〜13匹 | 17-30cm |
| 5/22(金) | みのすけ丸 | アジ | 39〜90匹 | 21-40cm |
| 5/21(木) | 育丸 | マダイ | - | - |
| 5/21(木) | 海福丸 | アジ | 21〜44匹 | 24-40cm |
| 5/21(木) | 一郎丸 | ふぐ | 3匹 | 20-35cm |
| 5/20(水) | 久里浜五郎丸 | ノドグロ | - | - |
| 5/20(水) | 翔太丸 | マルイカ | 4匹 | 15-30cm |
| 5/20(水) | 網屋丸 | マダイ | - | - |
■ 潮汐グラフ城ヶ島
5/26(火)
読み込み中...