シロムツ上昇
2軒出船船宿
直近7日(10/13〜10/19)・全国
日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | 3 |
| 10/10(土)大潮 | 3 | 1 | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | 1 |
| 9/30(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/29(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/28(月)中潮 | - | - | - | 2 |
| 9/27(日)大潮 | - | - | - | 3 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 2 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。