■ クロダイの釣果情報
❄️
低調直近7日でほぼ釣果なし
2026年5月26日のクロダイ釣果は、総釣果62件、最大51cm。全体的に低調傾向。三浦半島が27件と最も多く、最大51cmを記録。東京湾でも最大50cm。駿河湾、越前沖、新潟沖、相模湾でも釣果あり。
→ 三浦半島が好調!クロダイ狙いならココ!
62
件の釣果報告
51cm / 1.7kg
最大サイズ
集計期間: 4/26(日) 〜 5/26(火)
地図を読み込み中...
■ エリア別の状況
■ 直近の釣果報告(7日分)
| 日付 | 船宿 | 数量 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 5/20(水) | 育丸(三浦半島) | - | - |
| 5/20(水) | 平作丸(三浦半島) | 2〜12匹 | 32-48cm |
| 5/18(月) | 棒面丸(三浦半島) | - | - |
| 5/18(月) | 平作丸(三浦半島) | 8〜30匹 | 33-50cm |
| 5/18(月) | 宮川丸(東京湾) | 4匹 | 38-45cm |
| 5/17(日) | 平作丸(三浦半島) | 1〜22匹 | 35-48cm |
| 5/17(日) | 光海丸(新潟沖) | - | - |
| 5/17(日) | 大政丸(駿河湾) | 10匹 | - |
| 5/17(日) | 育丸(三浦半島) | - | - |
| 5/16(土) | アイランドクルーズ(東京湾) | - | 最大50cm |
| 5/16(土) | 青木丸(駿河湾) | 4匹 | - |
| 5/16(土) | 千秋丸(駿河湾) | 1匹 | 1.20-1.20kg |
| 5/16(土) | 平作丸(三浦半島) | 1〜24匹 | 32-50cm |
| 5/16(土) | 西森渡船(越前沖) | 2匹 | - |
| 5/15(金) | 青木丸(駿河湾) | 5匹 | - |
| 5/14(木) | 船宿 秋田屋(相模湾) | 2匹 | - |
| 5/14(木) | 宮川丸(東京湾) | 1匹 | 35-38cm |
| 5/13(水) | 西森渡船(越前沖) | 6匹 | - |
| 5/12(火) | 栄宝丸(東京湾) | 1匹 | 35-50cm |
| 5/10(日) | 平作丸(三浦半島) | 10〜11匹 | 30-45cm |
| 5/10(日) | 育丸(三浦半島) | - | - |
| 5/10(日) | 宮川丸(東京湾) | 4匹 | 32-41cm |
| 5/10(日) | 大政丸(駿河湾) | 6匹 | - |
| 5/9(土) | ムツ六釣船店(三浦半島) | 4匹 | 最大15cm / 0.60-1.50kg |
| 5/9(土) | 青木丸(駿河湾) | 8匹 | - |
| 5/9(土) | 育丸(三浦半島) | - | - |
| 5/9(土) | 大政丸(駿河湾) | 5匹 | - |
| 5/9(土) | 平作丸(三浦半島) | 4〜17匹 | 33-48cm |
| 5/8(金) | 大政丸(駿河湾) | 7匹 | - |
| 5/8(金) | 青木丸(駿河湾) | 15匹 | - |
■ おすすめタックル
クロダイ釣りの定番アイテム
- PEラインAmazonで探す
船釣り用PEライン
- リーダーAmazonで探す
フロロリーダー
- ジグAmazonで探す
ジギング用
★クロダイを狙うなら★
上記の船宿がクロダイの実績豊富です。詳しくは各船宿にお問い合わせください。