実績
直近30日(9/21〜10/20)16.9匹平均竿頭
51匹最高記録 10/18(日)
16日出船
日別の釣果
直近30日(9/21〜10/20)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 51 | 5 | - | アジ5〜51匹イナダサバソウダガツオチダイヒラメワラサ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 40 | 6 | - | アジ6〜40匹イナダサバソウダガツオチダイ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 38 | 0 | - | アジ20〜38匹カンパチ0〜3匹 |
| 10/15(木)中潮☀️ | 6 | 0 | - | カンパチ0〜6匹 |
| 10/12(月)中潮☀️ | 35 | 3 | - | カンパチ3〜35匹 |
| 10/11(日)大潮☀️ | 45 | 3 | - | カンパチ3〜45匹イナダオキアジクロダイサバソウダガツオチダイマダイマルアジワラサ |
| 10/9(金)大潮☀️ | 17 | 0 | - | カンパチ3〜17匹チダイ0〜3匹カワハギサバソウダガツオマダイマルアジムロアジ |
| 10/5(月)長潮☀️ | 8 | 0 | - | チダイ0〜8匹カンパチ3〜6匹 |
| 10/4(日)小潮☀️ | 20 | 0 | - | アジ0〜20匹良型マアジ0〜20匹カンパチ0〜3匹イナダオキアジサバスマガツオソウダガツオマダイマルアジ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 23 | 0 | - | アジ5〜23匹カンパチ0〜6匹イナダオキアジサバソウダガツオチダイヒラメマルアジ |
| 10/2(金)小潮☀️ | - | - | - | アジイナダオキアジカンパチ |
| 10/1(木)中潮☀️ | 7 | 0 | - | カンパチ2〜7匹イナダ0〜1匹 |
| 9/30(水)中潮☔→☁️ | 10 | 0 | - | カンパチ5〜10匹イナダ0〜1匹ソウダガツオ |
| 9/29(火)中潮☔ | - | - | - | カンパチ |
| 9/28(月)中潮☔ | 35 | 0 | - | カンパチ0〜35匹イナダ0〜2匹 |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | - | - | - | カンパチ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/21〜10/20)このプランの釣果
直近30日(9/21〜10/20)10/18(日)最新
10/17(土)
10/16(金)
10/15(木)
10/12(月)
10/11(日)
これより前の釣果はありません