
日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/18(日)小潮 | 3 | 1 | - | 5 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | 5 | 3 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 3 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/11(日)大潮 | 2 | 0 | - | 6 |
| 10/10(土)大潮 | 15 | 1 | - | 8 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | 19 | 18 | 2 | 2 |
| 10/7(水)中潮 | 31 | 9 | - | 2 |
| 10/6(火)若潮 | 7 | 2 | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/2(金)小潮 | 3 | 1 | - | 1 |
| 9/29(火)中潮 | 6 | 0 | - | 2 |
| 9/28(月)中潮 | 2 | 1 | - | 2 |
| 9/27(日)大潮 | - | - | - | 3 |
| 9/26(土)大潮 | 8 | 0 | 3 | 5 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/24(木)大潮 | 13 | 2 | - | 4 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)10/19(月)最新
10/18(日)
10/17(土)
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。