実績
直近30日(9/20〜10/19)9.6匹平均竿頭
26匹最高記録 10/17(土)
23日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 10 | - | - | クロムツ10匹アジサバタチウオハチビキ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 26 | - | - | クロムツ26匹アジサバハチビキムロアジメダイ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 13 | - | - | クロムツ13匹アジサバ |
| 10/14(水)中潮☀️ | 13 | - | - | クロムツ13匹アジハチビキ |
| 10/13(火)中潮☀️ | 4 | - | - | クロムツ4匹 |
| 10/12(月)中潮☀️ | 7 | - | - | クロムツ7匹アジサバハチビキムロアジルアー |
| 10/11(日)大潮☀️ | - | - | - | アジイサキカンパチクロムツサバシマアジスマガツオソウダガツオハチビキムロアジメダイ |
| 10/10(土)大潮☀️ | - | - | - | アジイサキカンパチクロムツサバシマアジスマガツオマダイメジナメダイ |
| 10/7(水)中潮☀️ | - | - | - | アジクロムツサバハチビキ |
| 10/6(火)若潮☀️→☁️ | - | - | - | クロムツハチビキムロアジ |
| 10/5(月)長潮☀️ | 6 | - | - | クロムツ6匹アジサバハチビキムロアジ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 20 | 3 | - | クロムツ3〜20匹アジサバハチビキムロアジ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 20 | 3 | - | クロムツ3〜20匹アジサバハチビキムロアジ |
| 10/2(金)小潮☀️ | 7 | - | - | クロムツ7匹サバハチビキムロアジ |
| 10/1(木)中潮☀️ | 11 | - | - | クロムツ11匹 |
| 9/30(水)中潮☁️ | 13 | - | - | クロムツ13匹アジカンパチサバスマガツオソウダガツオハチビキムロアジメジナ |
| 9/29(火)中潮☔ | 6 | 1 | - | クロムツ1〜6匹アジサバハチビキムロアジ |
| 9/28(月)中潮☔→☁️ | 7 | - | - | クロムツ7匹アジサバハチビキムロアジ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 7 | - | - | クロムツ7匹アジカサゴカンパチサバシマアジタチウオハチビキヒラマサマダイムロアジ |
| 9/26(土)大潮☔→☀️ | 8 | - | - | クロムツ8匹アジサバハチビキムロアジメダイメバルワラサ |
| 9/25(金)大潮☀️ | 7 | - | - | シマアジ7匹クロムツ5匹マダイ2匹カツオカンパチハチビキムロアジ |
| 9/24(木)大潮☀️ | 3 | - | - | クロムツ3匹アジサバハチビキ |
| 9/23(水)中潮☁️ | - | - | - | アジクロムツサバハチビキ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
10/16(金)
10/14(水)
10/13(火)
10/12(月)
10/11(日)
これより前の釣果はありません