日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 3 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 5 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | 1 | 3 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 3 |
| 10/14(水)中潮 | 4 | 2 | - | 2 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/12(月)中潮 | 8 | 2 | - | 7 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | 5 | 7 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 7 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | - | 4 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | - | 3 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 4 |
| 10/2(金)小潮 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 9/30(水)中潮 | - | - | - | 2 |
| 9/29(火)中潮 | - | - | - | 3 |
| 9/28(月)中潮 | - | - | - | 2 |
| 9/27(日)大潮 | - | - | 2 | 8 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 3 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 2 |
| 9/24(木)大潮 | - | - | 4 | 2 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | 2 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 2 |
釣果
直近7日(10/14〜10/20)10/19(月)最新
10/18(日)
10/17(土)
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。2026年10月20日(火)のスマガツオは、最大サイズ0cmと振るわず、全体的に下降傾向でした。外房では竿頭4匹という釣果が見られましたが、他エリアは厳しい状況でした。
スマガツオが釣れているエリア
スマガツオを狙える船宿
- しあき丸(外房):竿頭 4 匹
- 板倉丸(外房)
- 寿々木丸(外房)
- 第三新生合同丸(外房)
- 第三新生合同丸(外房)
- 海老丸(南房総)
- 良和丸(南房総)
- 松栄丸(南房総)
- 佐衛美丸(南房総)
- 一之瀬丸(東京湾)
スマガツオの釣り方
- 外房エリアを中心に狙うのが現時点では有力です。
- サイズが出ないため、サイズアップを狙うには棚の調整やルアー・仕掛けのローテーションが鍵となります。