■ 和歌山沖の釣果情報🎣
マダイ・アジ
マダイ好調!
和歌山沖ではマダイが19件と好調を維持。イサキ、ブリも釣果報告あり。10日間の釣果推移を見ると、5/18に釣果がピークを迎え、その後やや落ち着いているものの、全体的に安定した釣果傾向。マダイは先週から釣果が安定しており、引き続き期待できる。アジ、カワハギ、ヒラメも釣果報告が見られる。
→ マダイ狙いは深場が有利!🎣
船宿: 17件釣果報告: 45件0釣況: 好調
■ 天気予報
読み込み中...
■ おすすめ船宿(魚種別)
■ 直近の釣果報告(7日分)
| 日付 | 船宿 | 魚種 | 数量 | サイズ |
|---|---|---|---|---|
| 5/19(火) | 清風丸 | クエ | 1匹 | - |
| 5/19(火) | SevenSWell | ブリ | 5匹 | - |
| 5/19(火) | 多部丸 | アジ | 13匹 | - |
| 5/19(火) | 多部丸 | タイ | 1匹 | - |
| 5/19(火) | 多部丸 | アジ | 14匹 | - |
| 5/18(月) | せいゆう丸 | イサキ | 74匹 | - |
| 5/18(月) | Taninomaru | イサキ | 40〜70匹 | - |
| 5/18(月) | 金比羅丸 | アジ | 6匹 | - |
| 5/18(月) | 松っちゃん丸 | マダイ | 6匹 | - |
| 5/18(月) | SevenSWell | アオリイカ | 1匹 | - |
| 5/18(月) | 淡隆丸 | マダイ | 3匹 | - |
| 5/18(月) | 多部丸 | タイ | 1匹 | - |
| 5/18(月) | 第十八利蜂丸 | マダイ | 2匹 | - |
| 5/18(月) | のぞみ丸 | マダイ | 10匹 | - |
| 5/18(月) | 美友丸 | ヒラメ | 1匹 | - |
| 5/17(日) | 泊里丸 | アジ | 10匹 | - |
| 5/17(日) | 松っちゃん丸 | カワハギ | 44匹 | - |
| 5/17(日) | 清風丸 | ブリ | 1匹 | - |
| 5/17(日) | 一栄丸 | マダイ | 2匹 | - |
| 5/17(日) | SevenSWell | ブリ | 1匹 | - |
| 5/17(日) | 淡隆丸 | マダイ | 1匹 | - |
| 5/17(日) | 第十八利蜂丸 | コチ | 1匹 | - |
| 5/17(日) | のぞみ丸 | マダイ | 6匹 | - |
| 5/17(日) | 美友丸 | イサキ | 1匹 | - |
| 5/16(土) | 松っちゃん丸 | カワハギ | 16匹 | - |
| 5/16(土) | 清風丸 | カワハギ | 1匹 | - |
| 5/16(土) | 山田丸 | マダイ | 2匹 | - |
| 5/16(土) | 水平丸 | マダイ | 5匹 | - |
| 5/16(土) | 第十八利蜂丸 | ヒラメ | 4匹 | - |
| 5/16(土) | のぞみ丸 | マダイ | 12匹 | - |
| 5/16(土) | 美友丸 | タイ | 4匹 | - |
| 5/15(金) | 海虎 | イサキ | 100匹 | - |
| 5/15(金) | 山田丸 | マダイ | 2匹 | - |
| 5/15(金) | 一栄丸 | マダイ | 6匹 | - |
| 5/15(金) | SevenSWell | ブリ | 7匹 | - |
| 5/15(金) | SevenSWell | イサキ | 50匹 | - |
| 5/14(木) | 金比羅丸 | シーバス | 1匹 | - |
| 5/14(木) | 松っちゃん丸 | カワハギ | 26匹 | - |
| 5/14(木) | 清風丸 | ヒラメ | 1匹 | - |
| 5/14(木) | 美友丸 | タイ | 3匹 | - |
■ 潮汐グラフ和歌山
5/21(木)
読み込み中...