
日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/17(土)小潮 | 7 | 0 | 27 | 2 |
| 10/11(日)大潮 | 1 | 0 | - | 1 |
| 10/10(土)大潮 | 1 | 0 | - | 4 |
| 10/7(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | 1 | 0 | - | 2 |
| 9/26(土)大潮 | 1 | 0 | - | 3 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/23(水)中潮 | 1 | 0 | - | 3 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/14〜10/20)10/18(日)最新
10/17(土)
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。