実績
直近30日(9/20〜10/19)4.2匹平均竿頭
17匹最高記録 9/26(土)
9日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮☀️ | 3 | - | - | シマアジ3匹スマガツオマダイ平ソウダ |
| 10/15(木)中潮☀️ | - | - | - | イシダイカンパチシマアジスマガツオワラサ |
| 10/13(火)中潮☀️ | 4 | 0 | - | カンパチ0〜4匹シマアジ0〜3匹スマガツオマダイ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 4 | 0 | - | カンパチ0〜4匹シマアジ0〜2匹イナダスマガツオヒラマサマダイワラサ |
| 10/9(金)大潮☀️ | 8 | 0 | - | カンパチ1〜8匹シマアジ0〜2匹イサキスマガツオマダイ平ソウダ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 2 | 0 | - | シマアジ0〜2匹カンパチ0〜1匹イサキヒラマサ |
| 10/2(金)小潮☀️ | 3 | 0 | - | シマアジ0〜3匹スマガツオ0〜3匹イサキカンパチマダイ |
| 9/29(火)中潮☔ | 5 | 0 | - | カンパチ0〜5匹シマアジ0〜1匹スマガツオヒラマサ |
| 9/26(土)大潮☔→☀️ | 17 | 0 | - | カンパチ1〜17匹シマアジ0〜5匹スマガツオソウダマダイ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/19(月)最新
10/15(木)
10/13(火)
10/10(土)
10/9(金)
10/4(日)
これより前の釣果はありません