日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16(金)中潮 | - | - | 7 | 2 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/7(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 2 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)10/16(金)最新
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。