実績
直近30日(9/20〜10/19)16.9匹平均竿頭
50匹最高記録 10/7(水)
86匹船中の最多
11日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/14(水)中潮☀️ | 14 | - | 46 | マダイ14匹カワハギキジハタマゴチ |
| 10/10(土)大潮☀️ | - | - | - | キジハタコブダイトラフグハモフグマダイ |
| 10/7(水)中潮☀️ | 50 | 30 | 77 | サバフグ30〜50匹マダイ15匹アオリイカイシダイカワハギキジハタ船中11匹クロダイコイチコショウダイコブダイタチウオモンゴウイカヨコスジフエダイ赤ベラ青ベラ |
| 10/3(土)小潮 | 11 | - | 40 | マダイ11匹ヨコスジフエダイ |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | マゴチマダイ |
| 10/1(木)中潮 | - | - | - | マダイ |
| 9/30(水)中潮 | 13 | - | - | トラフグ13匹カンパチブリマダイ |
| 9/27(日)大潮 | 13 | - | 86 | マダイ13匹 |
| 9/25(金)大潮 | 11 | - | - | マダイ11匹キジハタ |
| 9/24(木)大潮 | 8 | - | 8 | マダイ8匹カサゴキジハタ船中8匹キビレコショウダイサメシマフグタチウオヨコスジフエダイワニゴチ |
| 9/23(水)中潮 | - | - | 51 | マダイ船中51匹 |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/14(水)最新
10/10(土)
10/7(水)
ほか キジハタ、アオリイカ、モンゴウイカ、タチウオ、イシダイ、コイチ、ヨコスジフエダイ、コブダイ、カワハギ、赤ベラ、青ベラ、クロダイ、コショウダイ
10/3(土)
これより前の釣果はありません