
ショウサイフグ
13.6匹平均竿頭
7軒出船船宿
- 最高竿頭
- 23 匹10/16 忠彦丸 トラフグ船(1日)
- 最大サイズ
- 48 cm10/16 野毛屋
直近7日(10/15〜10/21)・全国
ぼうずコンニャクの市場魚貝類図鑑で見る日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/18(日)小潮 | 13 | 1 | - | 2 |
| 10/17(土)小潮 | 16 | 1 | - | 3 |
| 10/16(金)中潮 | 23 | 0 | - | 5 |
| 10/15(木)中潮 | 8 | 3 | - | 3 |
| 10/14(水)中潮 | 23 | 3 | - | 2 |
| 10/13(火)中潮 | 23 | 3 | - | 2 |
| 10/12(月)中潮 | 13 | 0 | - | 2 |
| 10/11(日)大潮 | 18 | 0 | - | 4 |
| 10/10(土)大潮 | 32 | 0 | - | 5 |
| 10/9(金)大潮 | 48 | 0 | - | 5 |
| 10/8(木)中潮 | 25 | 9 | - | 2 |
| 10/7(水)中潮 | 15 | 3 | - | 1 |
| 10/6(火)若潮 | 24 | 3 | - | 2 |
| 10/5(月)長潮 | 18 | 5 | - | 2 |
| 10/4(日)小潮 | 18 | 0 | - | 7 |
| 10/3(土)小潮 | 30 | 0 | - | 4 |
| 10/2(金)小潮 | 10 | 1 | - | 3 |
| 10/1(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/30(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/29(火)中潮 | 3 | 1 | - | 2 |
| 9/28(月)中潮 | 31 | 1 | - | 6 |
| 9/27(日)大潮 | 30 | 0 | - | 11 |
| 9/26(土)大潮 | 30 | 2 | - | 4 |
| 9/25(金)大潮 | 22 | 2 | - | 4 |
| 9/23(水)中潮 | 20 | 0 | - | 5 |
| 9/22(火)中潮 | 19 | 0 | - | 4 |
釣果
直近7日(10/15〜10/21)10/19(月)最新
10/18(日)
10/17(土)
10/16(金)
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。