
ソウダガツオ
9.5匹平均竿頭
13軒出船船宿
- 最高竿頭
- 12 匹10/17 ちどり丸 港内夜釣り船
- 最大サイズ
- 35 cm10/17 喜久丸
直近7日(10/15〜10/21)・全国
ぼうずコンニャクの市場魚貝類図鑑で見る日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/18(日)小潮 | 10 | 4 | - | 3 |
| 10/17(土)小潮 | 12 | 2 | - | 6 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 4 |
| 10/15(木)中潮 | 6 | 1 | 1 | 4 |
| 10/14(水)中潮 | 6 | 1 | - | 2 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | - | 3 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 5 |
| 10/11(日)大潮 | 3 | 1 | - | 10 |
| 10/10(土)大潮 | 3 | 0 | - | 11 |
| 10/9(金)大潮 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 3 |
| 10/6(火)若潮 | 7 | 3 | - | 1 |
| 10/5(月)長潮 | 7 | 3 | - | 3 |
| 10/4(日)小潮 | 3 | 1 | - | 8 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 7 |
| 10/2(金)小潮 | 18 | 12 | - | 4 |
| 10/1(木)中潮 | 35 | 16 | - | 5 |
| 9/30(水)中潮 | 35 | 16 | - | 7 |
| 9/29(火)中潮 | 22 | 18 | - | 4 |
| 9/28(月)中潮 | 25 | 15 | - | 3 |
| 9/27(日)大潮 | 25 | 10 | - | 8 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 5 |
| 9/25(金)大潮 | 32 | 15 | - | 8 |
| 9/24(木)大潮 | 6 | 0 | - | 5 |
| 9/23(水)中潮 | 32 | 15 | - | 7 |
| 9/22(火)中潮 | 30 | 12 | - | 4 |
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。