実績
直近30日(9/20〜10/19)5.4匹平均竿頭
17匹最高記録 10/12(月)
11日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 10 | 0 | - | ソウダガツオ4〜10匹アジ2〜6匹カンパチ0〜2匹チダイ0〜1匹イトヨリカイワリサバ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 10 | 0 | - | ソウダガツオ2〜10匹アジ0〜6匹イトヨリ0〜3匹チダイ0〜2匹ウスバハギ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 12 | 1 | - | アジ1〜12匹アマダイサバソウダガツオチダイホウボウマダイ |
| 10/13(火)中潮☀️ | 10 | 0 | - | アジ5〜10匹チダイ2〜3匹アマダイ0〜2匹サバメジナ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 17 | 0 | - | アジ4〜17匹イトヨリ0〜3匹チダイ0〜2匹カンパチ0〜1匹カイワリサバソウダガツオ |
| 10/11(日)大潮☀️ | 15 | 0 | - | アジ2〜15匹イトヨリ0〜3匹チダイ0〜2匹カンパチ0〜1匹イトヒキアジカイワリソウダガツオワラサ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 13 | 0 | - | アジ2〜13匹チダイ0〜2匹カンパチ0〜1匹アマダイイトヨリイナダカイワリクロダイ |
| 10/9(金)大潮☀️ | 12 | 0 | - | アジ7〜12匹イトヨリ1〜3匹ソウダガツオ0〜3匹アマダイカンパチクロダイチダイマダイ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 10 | 0 | - | アジ0〜10匹イトヨリ0〜5匹アマダイチダイ |
| 10/7(水)中潮☀️ | 4 | 0 | - | アジ0〜4匹イトヨリ1〜3匹アオハタカンパチチダイ |
| 10/5(月)長潮☀️ | 4 | 0 | - | アマダイ2〜4匹アジ0〜3匹イナダカンパチサバソウダガツオチダイマダイ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
10/16(金)
10/13(火)
10/12(月)
これより前の釣果はありません