実績
直近30日(9/20〜10/19)29.7匹平均竿頭
66匹最高記録 9/26(土)
3匹船中の最多
17日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 24 | 6 | - | アジ6〜24匹イトヨリウッカリカサゴカイワリサバ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 25 | 6 | - | アジ6〜25匹イトヨリサバマトウダイ |
| 10/13(火)中潮☀️ | 38 | 12 | 1 | アジ12〜38匹カイワリサバヒラメ船中1匹ホウボウマトウダイワラサ船中1匹 |
| 10/12(月)中潮☀️ | 40 | 0 | - | アジ5〜40匹カイワリ0〜2匹イトヨリサバホウボウマトウダイ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 37 | 0 | - | アジ10〜37匹カイワリ0〜2匹イトヨリサバホウボウマトウダイ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 38 | 1 | - | アジ15〜38匹カイワリ1〜3匹 |
| 10/7(水)中潮☀️ | 28 | 0 | - | アジ10〜28匹クロムツ1〜6匹カイワリ0〜2匹イトヨリサバ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 27 | 7 | - | アジ7〜27匹 |
| 10/3(土)小潮☀️ | 32 | 6 | - | アジ6〜32匹イトヨリカイワリサバホウボウ |
| 10/2(金)小潮☀️ | 40 | 6 | 1 | アジ6〜40匹マハタワラサ船中1匹 |
| 9/30(水)中潮☔→☁️ | 28 | 8 | - | アジ8〜28匹イトヨリカイワリサバホウボウレンコダイ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 40 | 6 | - | アジ6〜40匹カイワリサバホウボウ |
| 9/26(土)大潮☔→☀️ | 66 | 3 | - | アジ3〜66匹イトヨリカイワリサバホウボウマトウダイワラサ |
| 9/25(金)大潮☀️ | 32 | 12 | - | アジ12〜32匹サバホウボウ |
| 9/24(木)大潮☀️ | 66 | 21 | 3 | アジ21〜66匹イトヨリサバホウボウマトウダイワラサ船中3匹 |
| 9/23(水)中潮☁️ | 26 | 6 | - | アジ6〜26匹 |
| 9/22(火)中潮☀️ | 37 | 12 | - | アジ12〜37匹イトヨリカイワリサバ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/18(日)最新
10/16(金)
10/13(火)
10/12(月)
10/10(土)
これより前の釣果はありません