実績
直近30日(9/21〜10/20)2.6匹平均竿頭
9匹最高記録 9/24(木)
14日出船
日別の釣果
直近30日(9/21〜10/20)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹アジサバヒラソウダガツオ |
| 10/14(水)中潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹 |
| 10/11(日)大潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹 |
| 10/9(金)大潮☀️ | 1 | 0 | - | マダイ0〜1匹ワラサ0〜1匹アジイナダカンパチサバヒラソウダガツオ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 2 | 0 | - | マダイ0〜2匹ワラサ0〜1匹 |
| 9/30(水)中潮☔→☁️ | 3 | 0 | - | マダイ0〜3匹サバ |
| 9/29(火)中潮☔ | 3 | 0 | - | ワラサ0〜3匹イサキイナダウスバハギウマヅラハギカワハギサバシマアジチダイヒラソウダガツオマダイ |
| 9/28(月)中潮☁️→☔ | 3 | 0 | - | ワラサ0〜3匹イナダシマアジマダイ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 2 | 0 | - | ワラサ0〜2匹 |
| 9/26(土)大潮☀️ | 2 | 0 | - | ワラサ0〜2匹イナダサバサワラシマアジチダイヒラソウダガツオマダイ |
| 9/25(金)大潮☀️ | 2 | 0 | - | ワラサ0〜2匹アジイナダサバサワラチダイヒラソウダガツオマダイ |
| 9/24(木)大潮☀️ | 9 | 1 | - | ワラサ1〜9匹アジイナダウマヅラハギサバシマアジチダイヒラソウダガツオマダイ |
| 9/23(水)中潮☁️ | 8 | 1 | - | ワラサ1〜8匹アジイナダサバチダイヒラソウダガツオマダイ |
| 9/22(火)中潮☀️ | 2 | 0 | - | ワラサ0〜2匹サバヒラソウダガツオマダイ大型アジ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/21〜10/20)このプランの釣果
直近30日(9/21〜10/20)10/18(日)最新
10/14(水)
10/11(日)
10/9(金)
10/8(木)
9/30(水)
9/29(火)
これより前の釣果はありません