実績
直近30日(9/20〜10/19)2.8匹平均竿頭
5匹最高記録 10/16(金)
11匹船中の最多
7日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16(金)中潮☀️ | 5 | 0 | - | マダイ0〜5匹ワラサ0〜1匹アジイサキイナダイラクロダイサバヒラソウダガツオ |
| 10/15(木)中潮☀️ | 3 | 0 | - | マダイ0〜3匹ワラサ0〜1匹アジイナダカワハギヒラソウダガツオ |
| 10/14(水)中潮☀️ | 4 | 0 | 11 | マダイ0〜4匹アジイナダカンパチヒラソウダガツオワラサ |
| 10/13(火)中潮☀️ | 4 | 1 | - | マダイ1〜4匹イナダクロダイサバワラサ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 4 | 0 | - | マダイ0〜4匹ワラサ0〜2匹アジイサキイナダカンパチサバヒラソウダガツオ |
| 10/7(水)中潮☀️ | 4 | 0 | - | マダイ1〜4匹ワラサ0〜1匹アジイナダサバシマアジヒラソウダガツオ |
| 10/5(月)長潮☀️ | 3 | 0 | - | マダイ0〜3匹ワラサ0〜2匹アジイサキイナダサバシマアジヒラソウダガツオ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/16(金)最新
10/15(木)
10/14(水)
10/13(火)
10/12(月)
これより前の釣果はありません