実績
直近30日(9/20〜10/19)30匹平均竿頭
30匹最高記録 10/19(月)
10日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮☀️ | 30 | - | - | クロムツ30匹アジキントキクロシビカマスサバメダイ |
| 10/17(土)小潮☀️ | - | - | - | クロムツサバ |
| 10/16(金)中潮☀️ | - | - | - | アジクロシビカマスクロムツサバメダイ |
| 10/12(月)中潮☀️ | - | - | - | アジクロシビカマスクロムツサバ |
| 10/11(日)大潮☀️ | - | - | - | アジクロシビカマスクロムツサバメダイ |
| 10/9(金)大潮☀️ | - | - | - | アジイナダキントキクロシビカマスクロムツサバ |
| 9/29(火)中潮☔ | - | - | - | クロシビカマスクロムツサバ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | - | - | - | アジクロシビカマスクロムツサバシイラ |
| 9/24(木)大潮☀️ | - | - | - | アジイナダキントキクロシビカマスクロムツサバヒメダイ |
| 9/22(火)中潮☀️ | - | - | - | アジイナダクロシビカマスクロムツサバヒメダイメダイ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/19(月)最新
10/17(土)
10/16(金)
10/12(月)
10/11(日)
10/9(金)
9/29(火)
これより前の釣果はありません