日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | 20 | 10 | - | 1 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/16(金)中潮 | 30 | 15 | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/10(土)大潮 | 30 | 11 | - | 1 |
| 10/9(金)大潮 | 30 | 11 | - | 1 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/7(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 2 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/1(木)中潮 | 30 | 15 | - | 1 |
| 9/30(水)中潮 | 30 | 15 | - | 1 |
| 9/29(火)中潮 | - | - | - | 2 |
| 9/28(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/21(月)若潮 | - | - | - | 1 |
| 9/20(日)長潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
10/16(金)
10/15(木)
10/13(火)
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。10月19日(月)の小鯛は、三河湾で竿頭30匹と好調でした。最大サイズは0cmですが、安定した釣果が期待できます。
小鯛が釣れているエリア
- 三河湾:竿頭 30 匹
小鯛を狙える船宿
- 石川丸(三河湾):竿頭 30 匹
小鯛の釣り方
- アタリが小さいので、感度の良い竿と細めの仕掛けが有効です。
- 底付近を丁寧に探ることで、より多くの小鯛を狙えます。