実績
直近30日(9/21〜10/20)30匹平均竿頭
40匹最高記録 10/8(木)
21日出船
日別の釣果
直近30日(9/21〜10/20)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮☀️ | - | - | - | イシダイウマヅラハギカサゴカマスカワハギマダイ |
| 10/18(日)小潮☀️ | 20 | 10 | - | 小鯛10〜20匹ウマヅラハギカサゴカワハギマダイ |
| 10/17(土)小潮☀️ | - | - | - | イシガキダイイシダイウマヅラハギカサゴカワハギキジハタフグブリヘダイマダイメバル小鯛 |
| 10/16(金)中潮☀️ | 30 | 15 | - | 小鯛15〜30匹イシダイウマヅラハギカサゴカワハギガンゾウビラメチダイニベブリマダイ |
| 10/15(木)中潮☀️ | - | - | - | ウマヅラハギカサゴカワハギガンゾウビラメチダイブリマダイ小鯛 |
| 10/13(火)中潮☀️ | - | - | - | ウマヅラハギカサゴカワハギチダイブリマダイ小鯛 |
| 10/12(月)中潮☀️ | - | - | - | ウマヅラハギカサゴカワハギカンパチガンゾウビラメフグ小鯛 |
| 10/10(土)大潮☀️ | 30 | 11 | - | マダイ11〜30匹小鯛11〜30匹イシダイウマヅラハギカサゴカワハギカンパチガンゾウビラメキジハタクロダイフグブリホウボウメバル |
| 10/9(金)大潮☀️ | 30 | 11 | - | マダイ11〜30匹小鯛11〜30匹イシダイウマヅラハギカサゴカワハギカンパチキジハタクロダイフグブリ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 40 | 20 | - | マダイ20〜40匹カサゴカワハギフグメバル小鯛 |
| 10/7(水)中潮☀️ | - | - | - | カサゴキジハタ小鯛 |
| 10/5(月)長潮☁️ | - | - | - | イシダイウマヅラハギカサゴカワハギフグマダイ小鯛 |
| 10/3(土)小潮☀️ | - | - | - | イシガキダイウマヅラハギカサゴカワハギキビレニベヒラメフグマダイメバル小鯛 |
| 10/2(金)小潮☀️ | - | - | - | カサゴカワハギキジハタコショウダイフグメバル小鯛 |
| 10/1(木)中潮☀️ | 30 | 15 | - | 小鯛15〜30匹カサゴガンゾウビラメベラ |
| 9/30(水)中潮☁️→☀️ | 30 | 15 | - | マダイ15〜30匹小鯛15〜30匹アジカンパチガンゾウビラメクロダイフグホウボウ |
| 9/29(火)中潮☔ | 30 | 15 | - | マダイ15〜30匹イシダイカサゴカマスカワハギガンゾウビラメコショウダイフグブリ小鯛 |
| 9/28(月)中潮☔ | 30 | 11 | - | マダイ11〜30匹イサキカサゴカワハギカンパチ小鯛 |
| 9/27(日)大潮☁️→☔ | - | - | - | イシダイカサゴカワハギガンゾウビラメキジハタニベフグメバル小鯛 |
| 9/26(土)大潮☔ | - | - | - | イシダイカサゴカワハギガンゾウビラメキジハタニベフグメバル小鯛 |
| 9/25(金)大潮☀️→☁️ | - | - | - | イシガキダイカサゴカマスカワハギガンゾウビラメキジハタヒゲダイフグメバル小鯛 |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/21〜10/20)このプランの釣果
直近30日(9/21〜10/20)10/19(月)最新
10/18(日)
10/17(土)
10/16(金)
これより前の釣果はありません