日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/7(水)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | 1 |
| 9/30(水)中潮 | - | - | - | 2 |
| 9/29(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/28(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | - | - | - | 2 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/20(日)長潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
10/16(金)
10/15(木)
10/13(火)
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。2026年10月19日(月)のヒメコダイは、最大サイズ0cmと振るわず、下降傾向が続いています。相模湾では4船宿が出船しましたが、釣果は芳しくありませんでした。
ヒメコダイが釣れているエリア
ヒメコダイを狙える船宿
- 五エム丸(相模湾)
- たいぞう丸(相模湾)
- まなぶ丸(相模湾)
- ゆうせい丸(相模湾)
ヒメコダイの釣り方
- 根魚狙いのタックルで、海底付近を丁寧に探ってみましょう。
- 小型の仕掛けとエサで、警戒心の強いヒメコダイを誘い出すのが鍵です。