実績
直近30日(9/20〜10/19)4.1匹平均竿頭
9匹最高記録 10/18(日)
10日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 9 | 0 | - | アマダイ3〜9匹オニカサゴ0〜2匹アライトヨリダイウッカリカサゴカナガシラヒメコダイムシガレイ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 7 | 0 | - | アマダイ0〜7匹アラカイワリトラギスヒメコダイムシガレイユメカサゴレンコダイ |
| 10/15(木)中潮☀️ | 4 | 0 | - | アマダイ0〜4匹アジアライトヨリダイカイワリサバトラギスヒメコダイユメカサゴレンコダイ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 3 | 0 | - | アマダイ0〜3匹アライトヨリダイウッカリカサゴトラギスヒメコダイレンコダイ |
| 10/11(日)大潮☀️ | 6 | 0 | - | アマダイ0〜6匹アオハタウッカリカサゴエソヒメコダイホウボウレンコダイ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 4 | 0 | - | アマダイ0〜4匹オニカサゴ0〜2匹アライトヨリダイヒメコダイレンコダイ |
| 10/9(金)大潮☀️ | 5 | 0 | - | アマダイ1〜5匹オニカサゴ0〜2匹アラヒメコダイ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 5 | 0 | - | アマダイ0〜5匹アラオニカサゴヒメコダイ |
| 10/7(水)中潮☀️ | 2 | 0 | - | アマダイ1〜2匹オニカサゴ0〜1匹イトヨリダイトラギスヒメコダイ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 4 | 0 | - | アマダイ0〜4匹アラカナガシラヒメコダイムシガレイ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/18(日)最新
ポイント江ノ島沖周辺水深70〜120m
ほか イトヨリダイ、カナガシラ、ウッカリカサゴ、ムシガレイ、アラ、ヒメコダイ
10/17(土)
ポイント江ノ島沖周辺水深70〜120m
ほか カイワリ、トラギス、レンコダイ、ムシガレイ、アラ、ヒメコダイ
10/15(木)
ポイント江ノ島沖周辺水深70〜110m
ほか アラ、レンコダイ、イトヨリダイ、ユメカサゴ、カイワリ、アジ、サバ、トラギス
10/12(月)
これより前の釣果はありません