日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮 | 3 | 0 | - | 4 |
| 10/18(日)小潮 | 3 | 0 | - | 14 |
| 10/17(土)小潮 | 10 | 0 | 20 | 15 |
| 10/16(金)中潮 | 4 | 0 | - | 16 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 4 |
| 10/14(水)中潮 | 2 | 0 | - | 3 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | - | 4 |
| 10/12(月)中潮 | 7 | 0 | 6 | 12 |
| 10/11(日)大潮 | 7 | 0 | 6 | 24 |
| 10/10(土)大潮 | 4 | 0 | 22 | 21 |
| 10/9(金)大潮 | 4 | 0 | 1 | 16 |
| 10/8(木)中潮 | 4 | 0 | - | 12 |
| 10/7(水)中潮 | 2 | 0 | - | 5 |
| 10/6(火)若潮 | 5 | 0 | - | 7 |
| 10/5(月)長潮 | 8 | 0 | - | 9 |
| 10/4(日)小潮 | 3 | 0 | 2 | 23 |
| 10/3(土)小潮 | 4 | 0 | - | 16 |
| 10/2(金)小潮 | 2 | 0 | - | 5 |
| 10/1(木)中潮 | 4 | 0 | - | 6 |
| 9/30(水)中潮 | 5 | 0 | 16 | 11 |
| 9/29(火)中潮 | 12 | 3 | 16 | 9 |
| 9/28(月)中潮 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 9/27(日)大潮 | 4 | 0 | 5 | 18 |
| 9/26(土)大潮 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 9/25(金)大潮 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| 9/24(木)大潮 | - | - | - | 6 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | 0 | 5 |
| 9/22(火)中潮 | 6 | 0 | - | 10 |
| 9/21(月)若潮 | - | - | - | 1 |
| 9/20(日)長潮 | - | - | - | 2 |
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。