実績
直近30日(9/20〜10/19)70匹船中の最多
23日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮☀️ | - | - | 70 | イナダ船中6匹サワラ船中70匹シログチワラサ船中1匹 |
| 10/18(日)小潮☀️ | - | - | 16 | サゴシ船中16匹サワラ船中4匹タチウオ |
| 10/17(土)小潮☀️ | - | - | 26 | イナダエソサゴシ船中26匹サワラ船中4匹タチウオ船中4匹 |
| 10/16(金)中潮☀️ | - | - | 16 | イナダエソカンパチ船中10匹キビレクロダイサゴシ船中16匹サバフグサワラ船中3匹シログチタチウオ船中3匹ホウボウマゴチマダイ |
| 10/13(火)中潮☀️ | - | - | 14 | イナダ船中5匹カンパチサゴシ船中14匹サワラ船中7匹タチウオ船中10匹トラフグマゴチ |
| 10/12(月)中潮☀️ | - | - | 3 | カンパチ船中2匹サワラタチウオ船中3匹マダイ船中1匹 |
| 10/11(日)大潮☀️ | - | - | 15 | イナダ船中1匹カンパチ船中3匹サゴシ船中15匹サワラ船中4匹タチウオ船中6匹ホウボウ船中1匹ワラサ船中1匹 |
| 10/10(土)大潮☀️ | - | - | 10 | イナダ船中7匹コトラ船中2匹サゴシ船中10匹サワラ船中10匹マゴチ船中1匹ワラサ船中1匹 |
| 10/9(金)大潮☀️ | - | - | 3 | イナダ船中1匹カンパチ船中2匹サゴシ船中3匹サワラ船中2匹ホウボウ船中2匹マダイ |
| 10/8(木)中潮☀️ | - | - | 4 | サゴシ船中1匹サワラ船中4匹タチウオ船中2匹 |
| 10/7(水)中潮☀️ | - | - | 3 | オナガザメサワラ船中3匹タチウオ船中2匹 |
| 10/6(火)若潮☁️ | - | - | 7 | サワラ船中7匹タチウオワラサ |
| 10/4(日)小潮☀️ | - | - | 8 | エソサゴシ船中1匹サワラ船中5匹タチウオ船中8匹 |
| 10/3(土)小潮☀️ | - | - | 6 | イナダ船中2匹キジハタ船中1匹サゴシ船中6匹サワラタチウオ船中1匹ホウボウ船中1匹 |
| 10/2(金)小潮☀️ | - | - | 5 | イナダ船中2匹サゴシ船中5匹サワラ船中1匹タチウオ船中1匹 |
| 10/1(木)中潮☁️→☀️ | - | - | 5 | サゴシ船中1匹サワラ船中5匹シーバス船中1匹タチウオ |
| 9/30(水)中潮☔→☁️ | - | - | 8 | イナダ船中6匹エソカンパチ船中8匹キビレサゴシ船中4匹サバフグタチウオ |
| 9/29(火)中潮☔ | - | - | - | イナダカンパチサゴシサワラタチウオトラフグマダイ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | - | - | 4 | イナダキビレサゴシサワラ船中4匹シーバスタチウオ船中3匹 |
| 9/26(土)大潮☁️ | - | - | 3 | イナダ船中2匹サゴシ船中3匹サワラ船中1匹タチウオマダイ |
| 9/25(金)大潮☀️ | - | - | 33 | サゴシ船中33匹サワラ船中3匹タチウオ船中2匹 |
| 9/23(水)中潮☁️ | - | - | 8 | イナダ船中3匹サゴシ船中2匹サワラ船中8匹タチウオ |
| 9/22(火)中潮☀️ | - | - | 14 | イナダ船中2匹サゴシ船中14匹サワラ船中4匹タチウオ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/19(月)最新
10/18(日)
10/17(土)
10/16(金)
10/13(火)
これより前の釣果はありません