実績
直近30日(9/20〜10/19)3.8匹平均竿頭
14匹最高記録 10/6(火)
5匹船中の最多
13日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(土)小潮☀️ | 3 | - | - | ワラサ3匹マダイ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 4 | - | - | マダイ4匹アジイナダカンパチシマアジワラサ |
| 10/15(木)中潮☀️ | 4 | - | - | マダイ4匹アジカンパチサバヒラソウダガツオワラサ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 2 | - | 4 | ワラサ2匹イナダカンパチマダイ船中4匹 |
| 10/9(金)大潮☀️ | 4 | - | - | マダイ4匹イナダ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 3 | - | 5 | マダイ3匹アジイナダカンパチシマアジチダイワラサ船中5匹 |
| 10/7(水)中潮☀️ | 4 | - | 5 | マダイ4匹アジイナダカンパチシマアジチダイヒラソウダガツオワラサ船中5匹 |
| 10/6(火)若潮☁️ | 14 | 0 | 3 | マダイ14匹チダイ3匹シマアジ2匹ワラサ0〜1匹イナダ |
| 10/5(月)長潮☀️ | 2 | - | - | カツオ2匹ワラサ2匹マダイ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 4 | - | - | マダイ4匹ワラサ |
| 10/2(金)小潮☀️ | 8 | - | - | マダイ8匹イナダ6匹シマアジチダイ |
| 9/30(水)中潮☔→☁️ | 3 | - | - | マダイ3匹ワラサ2匹シマアジ |
| 9/28(月)中潮☁️→☔ | 4 | - | - | マダイ4匹 |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/17(土)最新
10/16(金)
10/15(木)
10/10(土)
10/9(金)
10/8(木)
10/7(水)
これより前の釣果はありません