実績
直近30日(9/21〜10/20)3日出船
日別の釣果
直近30日(9/21〜10/20)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2(金)小潮☀️ | - | - | - | スジイカ |
| 10/1(木)中潮☀️ | - | - | - | スジイカ |
| 9/27(日)大潮☁️ | - | - | - | スジイカ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/21〜10/20)このプランの釣果
直近30日(9/21〜10/20)10/2(金)最新
10/1(木)
9/27(日)
これより前の釣果はありません
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/2(金)小潮☀️ | - | - | - | スジイカ |
| 10/1(木)中潮☀️ | - | - | - | スジイカ |
| 9/27(日)大潮☁️ | - | - | - | スジイカ |
これより前の釣果はありません