
日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | 385 | 25 | - | 1 |
| 10/14(水)中潮 | 110 | 25 | - | 1 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/11(日)大潮 | 235 | 45 | - | 2 |
| 10/10(土)大潮 | 235 | 45 | - | 2 |
| 10/9(金)大潮 | 330 | 110 | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | 420 | 10 | 1 | 3 |
| 10/6(火)若潮 | - | - | - | 1 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | 355 | 50 | - | 3 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/2(金)小潮 | 55 | 4 | - | 2 |
| 10/1(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | 350 | 55 | - | 3 |
| 9/26(土)大潮 | 62 | 11 | - | 3 |
| 9/25(金)大潮 | 93 | 5 | - | 3 |
| 9/24(木)大潮 | 33 | 4 | - | 1 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | 3 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 3 |
| 9/21(月)若潮 | - | - | - | 2 |
| 9/20(日)長潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)10/18(日)最新
10/15(木)
10/14(水)
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。