実績
直近30日(9/20〜10/19)12.9匹平均竿頭
23匹最高記録 9/28(月)
7日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/15(木)中潮☀️ | 4 | 1 | - | カンパチ1〜4匹アジソウダガツオチダイヒラソウダガツオマダイ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 14 | 0 | - | カンパチ0〜14匹チダイ0〜4匹クロダイ0〜3匹オキアジサバシイラソウダガツオマンダラソーダ |
| 10/11(日)大潮☀️ | 17 | 1 | - | カンパチ1〜17匹イナダサバソウダガツオチダイホウボウワラサ丸アジ糸引キアジ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 21 | 5 | - | カンパチ5〜21匹 |
| 9/28(月)中潮☔ | 23 | 0 | - | カンパチ0〜23匹イナダサバスマガツオソウダガツオワラサ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 17 | 5 | - | カンパチ5〜17匹アジイナダサバスマガツオチダイヒラソウダガツオ |
| 9/26(土)大潮☔→☀️ | - | - | - | カンパチ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/15(木)最新
10/12(月)
10/11(日)
ポイント江ノ島西沖水深25〜30m
ほか ワラサ、ホウボウ、ソウダガツオ、サバ、糸引キアジ、チダイ、丸アジ
10/10(土)
9/28(月)
これより前の釣果はありません