実績
直近30日(9/20〜10/19)1.5匹平均竿頭
3匹最高記録 10/11(日)
9日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/13(火)中潮☀️ | 2 | 0 | - | マダイ0〜2匹アジイナダサバホウボウ大鰺 |
| 10/12(月)中潮☀️ | 2 | 0 | - | マダイ0〜2匹アジイトヨリイナダカンパチ大鰺 |
| 10/11(日)大潮☀️ | 3 | 0 | - | マダイ0〜3匹イサキイトヨリイナダカイワリキントキホウボウ |
| 10/10(土)大潮☀️ | - | - | - | イナダカンパチホウボウマダイ平ソーダ |
| 10/7(水)中潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹アジイトヨリサバマダイ小鯵 |
| 10/4(日)小潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹イトヨリイナダサバソウダガツオマダイ |
| 10/1(木)中潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹イナダサバチダイマダイ平ソーダ |
| 9/26(土)大潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹イナダサバソウダガツオマダイ |
| 9/22(火)中潮☀️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹イナダカンパチサバ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/13(火)最新
10/12(月)
10/11(日)
10/10(土)
10/7(水)
これより前の釣果はありません