実績
直近30日(9/20〜10/19)24.4匹平均竿頭
73匹最高記録 9/23(水)
14日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮☀️ | 10 | - | - | イサキ10匹イナダウマヅラハギカイワリカワハギチダイ |
| 10/18(日)小潮☀️ | - | - | - | アジイナダウマヅラハギカイワリチダイ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 5 | 0 | - | カイワリ0〜5匹アジイサキイナダカンパチチダイ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 43 | 15 | - | イサキ15〜43匹アジウマヅラハギカイワリチダイ |
| 10/15(木)中潮☀️ | 53 | 0 | - | イサキ18〜53匹チダイ0〜1匹アジカンパチマダイワラサ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 35 | 13 | - | イサキ13〜35匹イトヨリイナダウマヅラハギカンパチクロダイ |
| 10/11(日)大潮☀️ | 14 | 0 | - | イサキ1〜14匹チダイ0〜2匹アジイトヨリイナダウマヅラハギカンパチクロダイマハタメバル |
| 10/10(土)大潮☀️ | 26 | 7 | - | イサキ7〜26匹アジイトヨリウマヅラハギカイワリカンパチチダイワラサ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 35 | 15 | - | イサキ15〜35匹アジウマヅラハギカンパチメジナ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 43 | 1 | - | イサキ19〜43匹チダイ1〜5匹アジカイワリカンパチマハタ |
| 10/1(木)中潮☀️ | 43 | 14 | - | イサキ14〜43匹アジイトヨリウマヅラハギカイワリカワハギチダイ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 48 | 0 | - | イサキ12〜48匹チダイ0〜1匹アジイトヨリイナダホウボウマダイ |
| 9/24(木)大潮☀️ | 20 | 0 | - | イサキ6〜20匹カイワリ0〜5匹チダイ0〜2匹アジイトヨリイナダクロダイソウダ |
| 9/23(水)中潮☁️ | 73 | 48 | - | イサキ48〜73匹アジイトヨリカイワリチダイ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/19(月)最新
10/18(日)
10/17(土)
10/16(金)
10/15(木)
10/12(月)
これより前の釣果はありません