実績
直近30日(9/20〜10/19)4匹平均竿頭
8匹最高記録 10/12(月)
8日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 1 | 0 | - | シマアジ0〜1匹 |
| 10/17(土)小潮☀️ | 3 | 0 | - | シマアジ0〜3匹イサキスマカツオマダイメイチダイ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 8 | 0 | - | スマカツオ2〜8匹カンパチ2〜5匹シマアジ0〜1匹イサキツムブリマダイメイチダイ |
| 10/11(日)大潮☀️ | - | - | - | イサキカンパチシマアジスマガツオマダイメジナ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 6 | 1 | - | カンパチ1〜6匹イサキシマアジスマカツオツムブリメイチダイ |
| 10/4(日)小潮☀️ | - | - | - | イサキカンパチメイチダイ |
| 9/26(土)大潮☁️→☀️ | - | - | - | イサキイシダイオオモンハタコロダイシマアジスマカツオツムブリマダイメイチダイ |
| 9/25(金)大潮☀️ | - | - | - | イサキカンパチシマアジツムブリメイチダイ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
10/12(月)
10/11(日)
10/10(土)
10/4(日)
9/26(土)
これより前の釣果はありません