実績
直近30日(9/20〜10/19)6.4匹平均竿頭
12匹最高記録 9/26(土)
53匹船中の最多
10日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | - | - | - | クロソイヒラメワラサ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 5 | - | 25 | ヒラメ5匹イナダホウボウ |
| 10/12(月)中潮☀️ | - | - | 15 | カンパチサワラシーバスヒラメ船中15匹ワラサ |
| 10/11(日)大潮☀️ | - | - | - | アジイシナギトラフグヒラメホウボウメバルワラサ |
| 10/10(土)大潮☀️ | - | - | 9 | アジサワラヒラメ船中9匹ホウボウワラサ |
| 10/4(日)小潮☀️ | - | - | 53 | オオニベカサゴクロソイヒラメ船中53匹ワラサ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 5 | - | - | ヒラメ5匹オオニベクロソイワラサ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 6 | - | 30 | ヒラメ6匹アナゴイナダカサゴクロソイサバホウボウワラサ |
| 9/26(土)大潮☔→☁️ | 12 | - | - | ヒラメ12匹アジイナダカサゴクロソイサバワラサ |
| 9/23(水)中潮☁️ | 4 | - | 31 | ヒラメ4匹 |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
10/12(月)
10/11(日)
10/10(土)
10/4(日)
10/3(土)
これより前の釣果はありません