■ アナゴの釣果情報
❄️
低調直近7日でほぼ釣果なし
2026年6月15日(月)、アナゴの釣果は東京湾で29件報告され、最大59cmを記録しました。全体的に釣果は低調です。
→ 東京湾で最大59cm!
29
件の釣果報告
59cm
最大サイズ
集計期間: 5/16(土) 〜 6/15(月)
地図を読み込み中...
■ 直近の釣果報告(7日分)
| 日付 | 船宿 | 数量 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 6/11(木) | ミナミ釣船(東京湾) | - | - |
| 6/7(日) | 濱生丸(東京湾) | 79匹 | 最大52cm |
| 6/6(土) | 濱生丸(東京湾) | 19匹 | 50-59cm |
| 6/5(金) | ミナミ釣船(東京湾) | 70匹 | - |
| 5/31(日) | かみや(東京湾) | 2〜39匹 | 23-43cm |
| 5/31(日) | 濱生丸(東京湾) | 35匹 | - |
| 5/30(土) | 濱生丸(東京湾) | 29匹 | - |
| 5/30(土) | 中山丸(東京湾) | 22匹 | 28-48cm |
| 5/30(土) | 中山丸(東京湾) | 2〜19匹 | 28-48cm |
| 5/30(土) | かみや(東京湾) | 21匹 | 24-45cm |
| 5/30(土) | かみや(東京湾) | 1〜42匹 | 23-44cm |
| 5/29(金) | 中山丸(東京湾) | 27匹 | 25-50cm |
| 5/29(金) | 中山丸(東京湾) | 3〜29匹 | 25-50cm |
| 5/29(金) | 中山丸(東京湾) | 1〜24匹 | 25-48cm |
| 5/29(金) | 濱生丸(東京湾) | 40匹 | - |
| 5/28(木) | 濱生丸(東京湾) | 46匹 | - |
| 5/28(木) | 濱生丸(東京湾) | 3〜46匹 | - |
| 5/28(木) | 中山丸(東京湾) | 4〜21匹 | 25-50cm |
| 5/28(木) | 中山丸(東京湾) | 3〜32匹 | 25-50cm |
| 5/28(木) | 中山丸(東京湾) | 1〜41匹 | 25-50cm |
| 5/27(水) | 中山丸(東京湾) | 2〜43匹 | 25-48cm |
| 5/27(水) | 中山丸(東京湾) | 6〜46匹 | 25-48cm |
| 5/27(水) | 濱生丸(東京湾) | 46匹 | - |
| 5/27(水) | かみや(東京湾) | 56匹 | 24-47cm |
| 5/25(月) | ミナミ釣船(東京湾) | 1〜38匹 | 23-48cm |
| 5/24(日) | 濱生丸(東京湾) | 42匹 | - |
| 5/20(水) | 濱生丸(東京湾) | 31匹 | - |
| 5/17(日) | 濱生丸(東京湾) | 42匹 | - |
| 5/16(土) | 濱生丸(東京湾) | 24匹 | - |
■ おすすめタックル
アナゴ釣りの定番アイテム
- PEラインAmazonで探す
船釣り用PEライン
- リーダーAmazonで探す
フロロリーダー
- ジグAmazonで探す
ジギング用
★アナゴを狙うなら★
上記の船宿がアナゴの実績豊富です。詳しくは各船宿にお問い合わせください。