■ アナゴの釣果情報
📉
下降先週比-92%
2026年5月1日、アナゴの釣果報告数は40件。最大サイズは50cm。東京湾で好調な釣果が出ています。先週より釣果は減少傾向です。
→ 東京湾アナゴ、最大50cm!
40
件の釣果報告
50cm
最大サイズ
集計期間: 4/1(水) 〜 5/1(金)
地図を読み込み中...
■ 直近の釣果報告(7日分)
| 日付 | 船宿 | 数量 | サイズ |
|---|---|---|---|
| 4/29(水) | 濱生丸(東京湾) | 6〜43匹 | - |
| 4/27(月) | 中山丸(東京湾) | 2〜29匹 | 23-50cm |
| 4/27(月) | 中山丸(東京湾) | 5〜36匹 | 23-50cm |
| 4/27(月) | 濱生丸(東京湾) | 4〜77匹 | - |
| 4/26(日) | かみや(東京湾) | 2〜36匹 | 23-45cm |
| 4/26(日) | 中山丸(東京湾) | 3〜54匹 | 25-50cm |
| 4/26(日) | 中山丸(東京湾) | 3〜28匹 | 25-50cm |
| 4/26(日) | 中山丸(東京湾) | 28匹 | 25-50cm |
| 4/26(日) | 濱生丸(東京湾) | - | - |
| 4/26(日) | 濱生丸(東京湾) | - | - |
| 4/26(日) | 濱生丸(東京湾) | 4〜77匹 | - |
| 4/26(日) | 濱生丸(東京湾) | 77匹 | - |
| 4/26(日) | つり幸(東京湾) | 4〜32匹 | 19-36cm |
| 4/26(日) | 濱生丸(東京湾) | 19〜77匹 | - |
| 4/25(土) | 濱生丸(東京湾) | 48匹 | - |
| 4/25(土) | かみや(東京湾) | 2〜48匹 | 23-45cm |
| 4/25(土) | つり幸(東京湾) | 25匹 | 最大38cm |
| 4/25(土) | 濱生丸(東京湾) | - | - |
| 4/25(土) | 濱生丸(東京湾) | - | - |
| 4/25(土) | 中山丸(東京湾) | 37匹 | 25-50cm |
| 4/25(土) | 中山丸(東京湾) | 2〜25匹 | 25-45cm |
| 4/25(土) | 濱生丸(東京湾) | 19〜77匹 | - |
| 4/25(土) | 濱生丸(東京湾) | 20〜48匹 | - |
| 4/24(金) | 濱生丸(東京湾) | - | - |
| 4/24(金) | 中山丸(東京湾) | 6〜57匹 | 25-48cm |
| 4/24(金) | 中山丸(東京湾) | 4〜54匹 | 25-48cm |
| 4/24(金) | 濱生丸(東京湾) | 20〜30匹 | - |
| 4/24(金) | 濱生丸(東京湾) | - | - |
| 4/24(金) | 濱生丸(東京湾) | 30匹 | - |
| 4/24(金) | かみや(東京湾) | 1〜59匹 | 24-44cm |
■ おすすめタックル
アナゴ釣りの定番アイテム
- PEラインAmazonで探す
船釣り用PEライン
- リーダーAmazonで探す
フロロリーダー
- ジグAmazonで探す
ジギング用
★アナゴを狙うなら★
上記の船宿がアナゴの実績豊富です。詳しくは各船宿にお問い合わせください。