日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/9(金)大潮 | 9 | 6 | - | 1 |
| 10/3(土)小潮 | 9 | 3 | - | 2 |
| 10/2(金)小潮 | 11 | 5 | - | 1 |
| 10/1(木)中潮 | 11 | 5 | - | 1 |
| 9/28(月)中潮 | 6 | 3 | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | 8 | 0 | - | 2 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/23(水)中潮 | 3 | 0 | - | 2 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 2 |
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。