
日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | 115 | 6 | 4 | 2 |
| 10/14(水)中潮 | 56 | 3 | - | 1 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/9(金)大潮 | 72 | 5 | - | 2 |
| 10/4(日)小潮 | 27 | 8 | - | 4 |
| 9/30(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/28(月)中潮 | 52 | 1 | - | 2 |
| 9/27(日)大潮 | 19 | 0 | - | 5 |
| 9/26(土)大潮 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | 1 | 5 |
| 9/24(木)大潮 | - | - | - | 3 |
| 9/23(水)中潮 | 22 | 5 | 3 | 7 |
| 9/22(火)中潮 | 10 | - | - | 3 |
| 9/20(日)長潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。