日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/14(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/12(月)中潮 | 22 | 20 | - | 1 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/6(火)若潮 | - | - | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | 35 | 10 | - | 2 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | 2 |
| 9/27(日)大潮 | - | - | - | 2 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 1 |
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。