日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮 | 213 | 8 | - | 4 |
| 10/17(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/16(金)中潮 | 40 | 7 | - | 2 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/14(水)中潮 | 207 | 30 | - | 2 |
| 10/13(火)中潮 | 40 | 7 | 54 | 2 |
| 10/12(月)中潮 | 206 | 2 | - | 3 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/10(土)大潮 | 70 | 8 | - | 2 |
| 10/9(金)大潮 | 70 | 10 | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/7(水)中潮 | 94 | 55 | - | 2 |
| 10/6(火)若潮 | - | - | - | 1 |
| 10/5(月)長潮 | 190 | 125 | - | 2 |
| 10/4(日)小潮 | 220 | 15 | - | 3 |
| 10/3(土)小潮 | 130 | 18 | - | 2 |
| 10/2(金)小潮 | 156 | 4 | - | 2 |
| 10/1(木)中潮 | 26 | 2 | - | 1 |
| 9/30(水)中潮 | 156 | 41 | - | 1 |
| 9/28(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | 200 | 20 | - | 2 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/24(木)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/23(水)中潮 | 88 | 20 | - | 1 |
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。10月19日(月)のハゼ釣果は、東京湾で竿頭213匹、最大18cmを記録。出船4船宿と賑わったが、全体的なトレンドは下降傾向。
ハゼが釣れているエリア
- 東京湾:竿頭 213 匹、最大 18cm
ハゼを狙える船宿
- 浦安吉野屋(東京湾):竿頭 213 匹、最大 18cm
- 佐野遊船(東京湾):竿頭 60 匹
- たかはし遊船(東京湾)、最大 13cm
- 濱生丸(東京湾)
ハゼの釣り方
- 棚をこまめに変えて、魚のいる層を探しましょう。
- 小型の仕掛けで、数釣りを狙うのがおすすめです。