日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(土)小潮 | 3 | 2 | - | 1 |
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | 5 | 3 |
| 10/12(月)中潮 | 6 | 0 | - | 3 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | 20 | 4 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | 33 | 3 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | 40 | 2 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/7(水)中潮 | 6 | 5 | - | 2 |
| 10/4(日)小潮 | 8 | 2 | - | 2 |
| 10/3(土)小潮 | 7 | 2 | - | 1 |
| 10/1(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/30(水)中潮 | 6 | 3 | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | 10 | 2 | - | 2 |
| 9/26(土)大潮 | 6 | 1 | - | 3 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/24(木)大潮 | - | - | - | 2 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 1 |
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。