日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16(金)中潮 | 5 | 0 | - | 2 |
| 10/13(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/10(土)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 10/7(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | - | 2 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 10/2(金)小潮 | - | - | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/22(火)中潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/15〜10/21)10/16(金)最新
船宿の方へ釣果を載せるだけで、釣り人に見つかるホームページホームページ・釣果・ネット予約・乗船名簿をひとつに。釣果ページだけなら月額1,000円から、初期費用0円。ソコイトヨリが釣れているエリア
- 相模湾:竿頭 5 匹、最大 30cm
ソコイトヨリを狙える船宿
- かりゆし丸(相模湾):竿頭 5 匹、最大 30cm
- たいぞう丸(相模湾)