日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/16(金)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/15(木)中潮 | - | - | - | 1 |
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/9(金)大潮 | - | - | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | 2 |
| 10/6(火)若潮 | - | - | - | 1 |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | 1 |
| 10/3(土)小潮 | - | - | - | 1 |
| 9/29(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/26(土)大潮 | - | - | - | 1 |
釣果
直近7日(10/15〜10/21)10/16(金)最新
10/15(木)
クロホシフエダイ記載なし
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。クロホシフエダイが釣れているエリア
クロホシフエダイを狙える船宿
- Taninomaru(和歌山沖)
- せいゆう丸(和歌山沖)