アカメフグ
7.4匹平均竿頭
3軒出船船宿
- 最高竿頭
- 11 匹10/17 えさ政釣船店 トラフグ船
- 最大サイズ
- 41 cm10/18 吉久
直近7日(10/13〜10/19)・全国
ぼうずコンニャクの市場魚貝類図鑑で見る日別の釣果
直近30日・全国数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 出船船宿 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮 | 5 | 0 | - | 1 |
| 10/18(日)小潮 | 8 | 0 | - | 3 |
| 10/17(土)小潮 | 11 | 0 | - | 3 |
| 10/16(金)中潮 | 8 | 0 | - | 3 |
| 10/15(木)中潮 | 6 | 0 | - | 2 |
| 10/14(水)中潮 | 10 | 0 | - | 1 |
| 10/13(火)中潮 | 8 | 1 | - | 2 |
| 10/12(月)中潮 | 7 | 0 | - | 3 |
| 10/11(日)大潮 | 13 | 0 | - | 3 |
| 10/10(土)大潮 | 7 | 0 | - | 2 |
| 10/9(金)大潮 | 11 | 1 | - | 2 |
| 10/8(木)中潮 | 8 | 0 | - | 2 |
| 10/7(水)中潮 | 6 | 0 | - | 1 |
| 10/6(火)若潮 | 4 | 0 | - | 1 |
| 10/4(日)小潮 | 11 | 0 | - | 3 |
| 10/3(土)小潮 | 7 | 0 | - | 2 |
| 10/2(金)小潮 | 5 | 0 | - | 3 |
| 10/1(木)中潮 | 9 | 1 | - | 3 |
| 9/30(水)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/29(火)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/28(月)中潮 | - | - | - | 1 |
| 9/27(日)大潮 | 6 | 0 | - | 2 |
| 9/25(金)大潮 | - | - | - | 1 |
| 9/24(木)大潮 | 7 | 0 | - | 1 |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | 0 |
釣果
直近7日(10/13〜10/19)10/19(月)最新
10/18(日)
10/17(土)
10/16(金)
船宿の方へ今のホームページはそのまま。釣果ページだけ、月額1,000円からスマホで写真を選ぶだけで釣果ページができ、ウニログNOWとこの記事にも載ります。初期費用0円・14日間無料。