実績
直近30日(9/20〜10/19)4.9匹平均竿頭
18匹最高記録 9/20(日)
10日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12(月)中潮☀️ | 6 | 0 | - | イナダ0〜6匹マダイ0〜4匹ワラサ0〜3匹サバヒラソウダガツオ |
| 10/6(火)若潮☁️ | 6 | 0 | - | イナダ0〜6匹マダイ0〜4匹ワラサ1匹サバ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 6 | 0 | - | イナダ0〜6匹マダイ0〜4匹ワラサ0〜1匹サバ |
| 10/2(金)小潮☀️ | 12 | 0 | - | イナダ3〜12匹ワラサ0〜1匹アジシマアジ松輪サバ |
| 9/30(水)中潮☔→☁️ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹アジイナダサバシマアジ |
| 9/29(火)中潮☔ | 1 | 0 | - | ワラサ0〜1匹アジイナダサバシマアジヒラソウダガツオ |
| 9/28(月)中潮☁️→☔ | 2 | 0 | - | ワラサ0〜2匹 |
| 9/25(金)大潮☀️ | 8 | 0 | - | イナダ1〜8匹ワラサ0〜4匹アジサバソウダガツオ |
| 9/23(水)中潮☁️ | 7 | 0 | - | ワラサ0〜7匹 |
| 9/20(日)長潮☔ | 18 | 3 | - | ワラサ3〜18匹 |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/12(月)最新
10/6(火)
10/3(土)
10/2(金)
9/30(水)
9/29(火)
9/28(月)
これより前の釣果はありません