実績
直近30日(9/20〜10/19)6.6匹平均竿頭
8匹最高記録 10/7(水)
12日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/12(月)中潮 | - | - | - | ヒラマサ |
| 10/11(日)大潮 | - | - | - | カサゴカンパチキジハタヒラマサブリマダイ |
| 10/10(土)大潮 | 7 | 2 | - | カサゴ2〜7匹カンパチキジハタヒラマサマダイ |
| 10/8(木)中潮 | - | - | - | カサゴカンパチヒラマサマダイ |
| 10/7(水)中潮 | 8 | 4 | - | カサゴ4〜8匹オオモンハタカンパチキジハタヒラマサマダイ |
| 10/5(月)長潮 | - | - | - | カサゴカンパチキジハタ |
| 10/3(土)小潮 | 8 | 3 | - | カサゴ3〜8匹カンパチキジハタマダイ |
| 9/30(水)中潮 | 5 | 1 | - | カサゴ1〜5匹カンパチヒラマサマダイ |
| 9/27(日)大潮 | 6 | 1 | - | カサゴ1〜6匹カンパチヒラマサ |
| 9/26(土)大潮 | 6 | 1 | - | カサゴ1〜6匹オオモンハタカンパチキジハタヒラマサ |
| 9/25(金)大潮 | 6 | 1 | - | カサゴ1〜6匹カンパチヒラマサ |
| 9/23(水)中潮 | - | - | - | オオモンハタカンパチキジハタヒラマサ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/12(月)最新
10/11(日)
10/10(土)
10/8(木)
10/7(水)
10/5(月)
10/3(土)
これより前の釣果はありません