実績
直近30日(9/20〜10/19)6.1匹平均竿頭
15匹最高記録 9/24(木)
48匹船中の最多
15日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/19(月)小潮☀️ | - | - | 10 | イナダ船中2匹カンパチサゴシ船中10匹サワラ船中7匹タチウオ船中5匹 |
| 10/18(日)小潮☀️ | 7 | 0 | 9 | サワラ0〜7匹イナダサゴシ船中9匹シーバスタチウオトラフグマゴチ |
| 10/14(水)中潮☀️ | 5 | 0 | 8 | サワラ0〜5匹イナダカンパチサゴシ |
| 10/13(火)中潮☀️ | - | - | 7 | イナダ船中2匹カンパチ船中5匹サゴシ船中7匹サワラ船中6匹タチウオ船中2匹細タチウオ |
| 10/12(月)中潮☀️ | - | - | 6 | サゴシ船中1匹サワラ船中6匹タチウオトラフグワラサ |
| 10/11(日)大潮☀️ | - | - | 2 | サゴシ船中2匹サワラ船中2匹トラフグ |
| 10/8(木)中潮☀️ | - | - | 13 | イナダ船中3匹サゴシ船中4匹サワラ船中13匹タチウオマゴチワラサ |
| 10/7(水)中潮☀️ | 3 | 1 | 9 | サワラ1〜3匹サゴシ船中2匹タチタチウオ |
| 10/6(火)若潮☁️ | - | - | 6 | サワラ船中6匹 |
| 10/5(月)長潮☀️ | 12 | 1 | 22 | サワラ1〜12匹ワラサ |
| 9/28(月)中潮☔ | 2 | 0 | - | サワラ0〜2匹カンパチサゴシ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 5 | 0 | 1 | サワラ0〜5匹サゴシ船中1匹 |
| 9/24(木)大潮☀️ | 15 | 2 | 48 | サワラ2〜15匹サゴシ船中48匹 |
| 9/23(水)中潮☁️ | 2 | 0 | 5 | サワラ0〜2匹サゴシ |
| 9/22(火)中潮☀️ | 4 | 0 | 6 | サワラ0〜4匹サゴシ船中6匹 |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/19(月)最新
10/18(日)
10/14(水)
10/13(火)
10/12(月)
10/11(日)
これより前の釣果はありません