実績
直近30日(9/20〜10/19)2匹平均竿頭
2匹最高記録 10/12(月)
19匹船中の最多
6日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/13(火)中潮☀️ | - | - | 7 | アオリイカカンパチキジハタ船中7匹サワラブリマハタ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 2 | - | 5 | アオリイカ2匹カンパチ船中5匹キジハタ船中3匹サワラブリ |
| 10/11(日)大潮☀️ | - | - | 5 | アイブリアオハタ船中5匹アオリイカカンパチ船中3匹キジハタ船中4匹ヒラメマゴチマダイ船中2匹 |
| 10/10(土)大潮☀️ | 2 | - | 12 | アオリイカ2匹アオハタ船中4匹カンパチ船中12匹キジハタヒラメブリレンコダイ |
| 10/9(金)大潮☀️ | - | - | 19 | アイブリアオハタ船中4匹アオリイカカンパチ船中19匹キジハタ船中7匹サゴシサワラブリレンコダイ船中5匹 |
| 10/4(日)小潮 | - | - | 10 | アオリイカオニカサゴカサゴカンパチ船中1匹キジハタ船中10匹サゴシサバマダイ船中4匹マハタレンコダイ船中3匹 |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/13(火)最新
10/12(月)
10/11(日)
10/10(土)
10/9(金)
これより前の釣果はありません