実績
直近30日(9/20〜10/19)3匹平均竿頭
6匹最高記録 10/9(金)
36匹船中の最多
17日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(土)小潮☀️ | 3 | 0 | - | サワラ0〜3匹イナダサゴシタチウオワラサ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 3 | 0 | 21 | サワラ0〜3匹イナダサゴシタチウオワラサ |
| 10/15(木)中潮☀️ | - | - | 36 | イナダ船中3匹キビレ船中1匹サゴシ船中36匹サワラ船中15匹タチウオ船中25匹トラフグ船中4匹 |
| 10/14(水)中潮☀️ | 2 | 0 | 10 | サワラ0〜2匹イナダサゴシタチウオワラサ |
| 10/12(月)中潮☀️ | 1 | 0 | 5 | サワラ0〜1匹イナダサゴシタチウオワラサ |
| 10/11(日)大潮☀️ | 2 | 0 | 11 | サワラ0〜2匹イナダサゴシタチウオワラサ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 3 | 0 | 20 | サワラ0〜3匹イナダサゴシタチウオワラサ |
| 10/9(金)大潮☀️ | 6 | 0 | 23 | サワラ0〜6匹イナダサゴシタチウオ |
| 10/7(水)中潮☀️ | 4 | 0 | 33 | サワラ0〜4匹イナダサゴシタチウオワラサ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 6 | 0 | 24 | サワラ0〜6匹サゴシタチウオ |
| 10/3(土)小潮☀️ | - | - | - | イナダサゴシサワラタチウオ |
| 10/2(金)小潮☀️ | 1 | 0 | 3 | サワラ0〜1匹サゴシタチウオ |
| 9/28(月)中潮☔ | - | - | 5 | イナダ船中1匹サゴシ船中5匹サワラ船中4匹タチウオ船中2匹 |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 2 | 0 | 7 | サワラ0〜2匹サゴシタチウオワラサ |
| 9/25(金)大潮☀️ | 1 | 0 | 2 | サワラ0〜1匹イナダサゴシタチウオ |
| 9/24(木)大潮☀️ | 4 | 0 | - | サワラ0〜4匹イナダサゴシタチウオ |
| 9/22(火)中潮☀️ | 4 | 0 | 19 | サワラ0〜4匹イナダサゴシタチウオ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/17(土)最新
10/16(金)
10/15(木)
10/14(水)
10/12(月)
10/11(日)
これより前の釣果はありません