実績
直近30日(9/21〜10/20)6.5匹平均竿頭
10匹最高記録 10/4(日)
13日出船
日別の釣果
直近30日(9/21〜10/20)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 7 | 0 | - | ヒラメ0〜7匹イナダオオニベカサゴトラフグ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 7 | 0 | - | ヒラメ0〜7匹イナダオオニベカサゴカンパチ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 6 | 0 | - | ヒラメ0〜6匹アオハタイナダガンゾウビラメマハタ |
| 10/15(木)中潮☀️ | 5 | 1 | - | ヒラメ1〜5匹アオハタイナダ |
| 10/14(水)中潮☀️ | 5 | 2 | - | ヒラメ2〜5匹アオハタイナダオオニベカンパチシーラ |
| 10/9(金)大潮☀️ | 6 | 1 | - | ヒラメ1〜6匹イナダオオニヘカンパチマハタ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 2 | 0 | - | ヒラメ0〜2匹ガンゾウビラメニベ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 10 | 4 | - | ヒラメ4〜10匹イナダオオニベ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 7 | 1 | - | ヒラメ1〜7匹 |
| 9/29(火)中潮☔ | 10 | 3 | - | ヒラメ3〜10匹イナダカサゴ |
| 9/25(金)大潮☀️ | 10 | 1 | - | ヒラメ1〜10匹イナダ |
| 9/24(木)大潮☀️ | 4 | 0 | - | ヒラメ0〜4匹イナダカサゴクエマハタ |
| 9/23(水)中潮☁️ | 5 | 0 | - | ヒラメ0〜5匹ガンゾウビラメ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/21〜10/20)このプランの釣果
直近30日(9/21〜10/20)10/18(日)最新
10/17(土)
10/16(金)
10/15(木)
10/14(水)
10/9(金)
10/8(木)
これより前の釣果はありません