実績
直近30日(9/20〜10/19)7.2匹平均竿頭
16匹最高記録 9/30(水)
14日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/18(日)小潮☀️ | 8 | 0 | - | マダイ0〜8匹イシダイイナダウマヅラハギカサゴキビレチダイヒゲソリダイマハタ |
| 10/17(土)小潮☀️ | 8 | 0 | - | マダイ0〜8匹イシダイウマヅラハギカサゴキビレチダイマハタ |
| 10/15(木)中潮☀️ | 4 | 0 | - | マダイ0〜4匹カンパチ |
| 10/14(水)中潮☀️ | 6 | 0 | - | マダイ0〜6匹 |
| 10/12(月)中潮☀️ | 6 | 0 | - | マダイ0〜6匹イシガキダイイシダイカサゴカンパチチダイワラサ |
| 10/8(木)中潮☀️ | 10 | 0 | - | マダイ0〜10匹 |
| 10/4(日)小潮☀️ | 5 | 0 | - | マダイ0〜5匹イナダカサゴキビレチダイ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 11 | 0 | - | マダイ0〜11匹イシガキダイイシダイウマヅラハギカサゴカンパチチダイマハタワラサ |
| 10/2(金)小潮☀️ | 4 | 0 | - | マダイ0〜4匹イナダカサゴカンパチチダイヒラマサ |
| 9/30(水)中潮☁️ | 16 | 0 | - | マダイ0〜16匹イナダウマヅラハギカサゴチダイヒラメ |
| 9/29(火)中潮☔ | 7 | 0 | - | マダイ0〜7匹ウマヅラハギカサゴキジハタキビレチダイマハタ |
| 9/28(月)中潮☔→☁️ | 10 | 0 | - | マダイ0〜10匹イシガキダイカサゴカンパチチダイマハタワラサ |
| 9/27(日)大潮☀️ | 8 | 0 | - | マダイ0〜8匹アオハタイシガキダイイナダウマヅラハギカサゴカンパチキジハタタカノハダイチダイマハタワラサ |
| 9/26(土)大潮☔→☁️ | - | - | - | イナダカサゴカンパチコブダイチダイトラフグヒラメマダイ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/18(日)最新
10/17(土)
10/15(木)
10/14(水)
10/12(月)
これより前の釣果はありません