実績
直近30日(9/20〜10/19)7.4匹平均竿頭
14匹最高記録 9/25(金)
18日出船
日別の釣果
直近30日(9/20〜10/19)数字で見る
| 日付 | 竿頭 | 裾 | 船中 | 魚種 |
|---|---|---|---|---|
| 10/17(土)小潮☀️ | 5 | 0 | - | マダイ0〜5匹イナダウマヅラハギカサゴショウサイフグチダイヒラメホウボウマハタ |
| 10/16(金)中潮☀️ | 10 | 0 | - | マダイ0〜10匹イナダカサゴクロソイショウサイフグチダイヒラメマハタ |
| 10/15(木)中潮☀️ | 9 | 0 | - | マダイ0〜9匹イナダカサゴクロダイショウサイフグチダイ |
| 10/14(水)中潮☀️ | 9 | 0 | - | マダイ0〜9匹イナダウマヅラハギカサゴカンパチチカメキントキチダイヒラメマハタ |
| 10/11(日)大潮☀️ | 3 | 0 | - | マダイ0〜3匹イナダウマヅラハギカサゴカンパチショウサイフグチダイマハタ |
| 10/10(土)大潮☀️ | 4 | 0 | - | マダイ0〜4匹イナダウマヅラハギカサゴチダイマハタ |
| 10/9(金)大潮☀️ | 9 | 0 | - | マダイ0〜9匹イナダウマヅラハギカサゴショウサイフグチダイヒラメマハタ |
| 10/4(日)小潮☀️ | 3 | 0 | - | マダイ0〜3匹イナダカサゴショウサイフグチダイホウボウマハタ |
| 10/3(土)小潮☀️ | 6 | 0 | - | マダイ0〜6匹ウマヅラハギカサゴショウサイフグチダイマハタワラサ |
| 10/2(金)小潮☀️→☁️ | 5 | 0 | - | マダイ0〜5匹イナダカサゴショウサイフグチダイヒラメマハタ |
| 10/1(木)中潮☀️ | 6 | 0 | - | マダイ0〜6匹イナダカサゴカンパチクロソイショウサイフグチダイヒラメマハタメバル |
| 9/30(水)中潮☁️ | 3 | 0 | - | マダイ0〜3匹イナダカサゴカンパチショウサイフグチダイマハタメバル |
| 9/29(火)中潮☔→☀️ | 9 | 3 | - | マダイ3〜9匹カサゴショウサイフグチダイヒラメホウボウ |
| 9/28(月)中潮☔→☁️ | 11 | 0 | - | マダイ0〜11匹ショウサイフグチダイマハタ |
| 9/27(日)大潮☁️→☀️ | 6 | 0 | - | マダイ0〜6匹ショウサイフグチダイヒラメホウボウマゴチ |
| 9/26(土)大潮☔→☁️ | 8 | 0 | - | マダイ0〜8匹イナダカサゴクロソイショウサイフグチダイヒラメマハタ |
| 9/25(金)大潮☀️ | 14 | 0 | - | マダイ0〜14匹イナダカサゴショウサイフグチダイヒラメ |
| 9/23(水)中潮☁️ | 13 | 0 | - | マダイ0〜13匹イナダカサゴクロソイショウサイフグチダイヒラメマハタ |
このプランで釣れている魚種
直近30日(9/20〜10/19)このプランの釣果
直近30日(9/20〜10/19)10/17(土)最新
10/16(金)
10/15(木)
10/14(水)
これより前の釣果はありません